Johann Strauss / Fred Raymond / Leo Fall : Various - Wiener Blut / Maske In Blau / Die Dollarprinzessin - Höhepunkte download free
| Genre: | Classical |
| Performer: | Johann Strauss |
| Title: | Wiener Blut / Maske In Blau / Die Dollarprinzessin - Höhepunkte - |
| Style: | Opera |
| MP3 album size: | 1306 mb |
| FLAC APE album size: | 1127 mb |
| WMA album size: | 1374 mb |
| Digital formats: | VOX MIDI DTS AIFF AHX XM AC3 |
Tracklist
| Wiener Blut - Operette In 3 Akten | |
| A1a | Einleitung |
| A1b | Wiener Blut |
| A2 | Die Wienerstadt, Sie Hat Ein Symbol |
| A3 | Drauss' In Hietzing |
| A4 | Was Nützt Der Gute Vorsatz Mir? |
| A5 | Dann Und Wann |
| A6 | Schlau Und Fein |
| A7 | Stoß An! |
| A8 | Geht's Und Verkauft Mein G'wand |
| A9 | Du Süßes Zuckertäuberl |
| A10 | Grüß Dich Gott, Du Liebes Nesterl |
| A11 | Ich Bitt' Dich Nich |
| A12 | Wiener Blut |
| Maske In Blau - Operette In 6 Bildern | |
| A13a | Einleitung |
| A13b | Maske In Blau |
| A14 | Ja, Das Temp'rament |
| A15 | Frühling In San Remo |
| A16 | Hast Du Schon Einmal Staub Gewischt? |
| A17 | Im Gegenteil |
| A18 | Am Rio Negro |
| A19 | Walzer |
| B1 | Die Juliska Aus Budapest |
| B2 | Schau Einer Schönen Frau Nicht Zu Tief In Die Augen |
| B3 | Maske In Blau |
| B4 | In Dir Hab' Ich Mein Glück Gefunden |
| B5 | Was Nicht Ist, Kann Noch Werden |
| B6 | Sassa |
| Die Dollarprinzessin - Operette In 3 Akten | |
| B7a | Einleitung |
| B7b | O Fortuna, Pump Mir Geld |
| B8 | Summ-Walzer |
| B9 | Hipp, Hipp, Hurra!... |
| B10 | Amerika Gib Acht |
| B11 | Hofball In Berlin |
| B12 | Wir Tanzen Ringelreih'n |
| B13 | Wir Sind Tipp, Wir Sind Topp |
| B14 | Gräfin Olga Von Der Wolga |
| B15 | Wie Gerne Sagt' Ich Ihr |
| B16 | Automobil-Terzett |
| B17 | Das Sind Die Dollarprinzessen |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Polydor International GmbH
Credits
- Choir – Ein Operettenchor (tracks: A1 to A12)
- Choir, Orchestra – Chor Und Großes Operettenorchester* (tracks: A13 to B17)
- Composed By – Fred Raymond (tracks: A13 to B6), Johann Strauss* (tracks: A1 to A12), Leo Fall (tracks: B7 to B17)
- Leader – Franz Marszalek
- Orchestra – Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester (tracks: A1 to A12)
- Vocals – Antonia Fahberg (tracks: A13 to B6), Gretl Schörg (tracks: A13 to B6), Herbert Ernst Groh (tracks: A13 to B6), Herta Talmar (tracks: A1 to A12, B7 to B17), Kurt Grosskurth (tracks: B7 to B17), Peter Alexander (tracks: A1 to B6), Ralph Paulsen* (tracks: A13 to B6), Reinhold Bartel (tracks: B7 to B17), Rita Bartos (tracks: A1 to A12, B7 to B17), Sándor Kónya (tracks: A1 to A12), Willy Hofmann (tracks: B7 to B17)
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 028943 966146
- Rights Society: B.I.E.M.
- Rights Society: STEMRA









