Traudel & Ursel - Die Bescheuerten Und Beschrubbten Abenteuer von Traudel & Ursel - Das Beste Aus 10 Jahren Radio-Putzfrauen-Sächselei download free
| Genre: | Not music |
| Performer: | Traudel & Ursel |
| Title: | Die Bescheuerten Und Beschrubbten Abenteuer von Traudel & Ursel - Das Beste Aus 10 Jahren Radio-Putzfrauen-Sächselei |
| Style: | Spoken Word, Comedy |
| MP3 album size: | 1195 mb |
| FLAC APE album size: | 1971 mb |
| WMA album size: | 1472 mb |
| Digital formats: | AHX MMF APE WAV XM RA MP1 |
Tracklist
| Natur (Pflanzen + Tiere) | ||
| 1 | Ameisen In Der Wohnung | 2:29 |
| 2 | Fossilien | 2:37 |
| 3 | Fruchtfliege | 2:11 |
| 4 | Hausstaubmilbe | 1:42 |
| 5 | Fledermäuse | 3:27 |
| 6 | Botanik | 1:55 |
| Ehe/Liebe/Kinder | ||
| 7 | Trockenpflaume | 2:00 |
| 8 | Viagra | 1:46 |
| 9 | Heiratsannoncen | 2:33 |
| 10 | Frühlingsgefühle | 1:41 |
| 11 | Equipment | 2:39 |
| Klatsch + Tratsch | ||
| 12 | Banküberfall | 2:32 |
| 13 | Anbaggern | 2:35 |
| 14 | Philosophie | 1:56 |
| 15 | Grammatik | 2:39 |
| Jahreszeiten/Jubiläen/Festtage | ||
| 16 | Mondfinsternis | 2:56 |
| 17 | Mariä Himmelfahrt | 2:04 |
| 18 | Ostern (Robinson) | 2:08 |
| 19 | Frauentag | 2:06 |
| 20 | Zeitverschiebung | 1:30 |
| Politik/Behörden/Sport | ||
| 21 | Wahlen | 1:50 |
| 22 | Tag Der Deutschen Einheit (Erlebnisklosetterie) | 3:20 |
| 23 | Steuererklärung | 3:13 |
| 24 | Westpakete | 2:50 |
| Haushalt | ||
| 25 | Millionen Deutsche Müssen Nachts Raus | 2:18 |
| 26 | SWBK 2004 | 3:42 |
| 27 | Lottogewinn | 2:04 |
Companies, etc.
- Copyright (c) – MM-Productions
- Copyright (c) – Fritz - Die Schallplatte
- Phonographic Copyright (p) – MM-Productions
- Phonographic Copyright (p) – Fritz - Die Schallplatte
Credits
- Author, Voice Actor – Haik Skupin (tracks: 1 to 27), Ines Stolpe (tracks: 1 to 27)
- Liner Notes – Kuttner*
Notes
Recorded in 1999 [Track 1, 7]Recorded in 1998 [Track 2, 8, 13, 21, 22, 25]
Recorded in 1997 [Track 3, 4, 9, 14, 16, 18]
Recorded in 1996 [Track 5, 6, 10, 17, 24, 27]
Recorded in 1995 [Track 11, 12, 20]
Recorded in 1994 [Track 15]
Recorded in 1993 [Track 19]
Recorded in 1992 [Track 23]
Recorded in 1991 [Track 26]
Duration: 64:44
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Scan): 4015698926521
- Barcode (Text): 4 015698 926521
- Label Code: LC 10250
- Rights Society: GEMA
- Mastering SID Code: IFPI L357
- Mould SID Code: IFPI 5225
- Matrix / Runout: DOCdata Germany INDIGO 9265-2









